ILRIS-3Dスキャナーの仕様と価格
ILRIS-3D およびILRIS-3D HDの基本仕様と販売価格
- A1. スキャナー用キャリングケース
- A2. バッテリーホルダーとバッテリー(2個)
- A3. バッテリーチャージャ(充電器)
- A4. 電源ボックス
- A5. スキャナー本体
- B1. 回転テーブル用キャリングケース
- B2. 回転テーブル
- C1. PDA
ILRIS-3D およびILRIS-3D HDの基本仕様
| モデル | ILRIS-3D | ILRIS-3D ER | ILRIS-HD | ILRIS-HD-ER |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||
| 測定原理 | タイムオブフライト方式 | |||
| ユーザインターフェース | ノートパソコン、PDA | |||
| 内蔵カメラ | 3.1M ピクセルデジタルカメラ | |||
| 駆動方式 | サーボモータ | |||
| 測定距離 | ||||
| 反射率80% | 1200m | 1700m | 1200m | 1700m |
| 反射率10% | 400m | 650m | 400m | 650m |
| 最短測定距離 | 3m | |||
| 測定点数 | 2,500〜3,500点/秒 | 10,000点/秒 | ||
| 距離精度 (単発) | 7mm@100m | |||
| 距離精度 (平均化) | n/a | 3〜4mm@100m | ||
| 角度精度 | 8mm@100m | |||
| 角度精度 | 80μrad | |||
| スキャナー本体 | ||||
| 計測範囲 ILRIS-3D/HD | 40×40° | |||
| 計測範囲 ILRIS-36 オプション | 110×360°(回転テーブル使用) | |||
| 最小角度分解能 | 0.001146°(20μrad) | 0.000745°(13μrad) | ||
| 最小点間隔 | 2mm@100m | 1.3mm@100m | ||
| スキャナー移動スピード | 0.001〜20°/秒 | |||
| 最小移動ステップサイズ | 0.001146°(20μrad) | |||
| ビーム径(1/e) | 22mm@100m | 19mm@100m | ||
| ビームの広がり角 | 0.00974°(170μrad) | 0.008594°(150μrad) | ||
| レーザー波長 | 1535nm | |||
| レーザースキャナー | ||||
| レーザー安全基準 (IEC60825-1、US FDA 21CFR 1040) |
クラス1 | クラス1M | クラス1M | |
| データ保存 | USBメモリ | |||
| 気泡管 | 本体に装着 | |||
| LCDビューファインダー | 内蔵 | |||
| オプション | ||||
|
外部カメラ搭載用マウント バッテリーと充電器 110×360°回転テーブル |
||||
| 電気関連 | ||||
| AC電源 | 24 VDC、 75 W | |||
| バッテリー | 85−265VAC, 50/60 Hzホットスワップ、最大4個搭載 | |||
| バッテリー平均持続時間 | 連続使用で約5時間 | |||
| 使用環境 | ||||
| 操作温度 | 0°C〜40°C | |||
| 保管温度 | -20°C to 50°C | |||
| 温度 | 結露しないこと | |||
| 対環境性 | 防塵、防水 | |||
| 外環 | ||||
| スキャナーの質量 | 13kg | 14kg | ||
| スキャナーの寸法 | 320 (L) x 320 (W) x 220 (H) mm | |||
| 回転テーブルの質量と寸法 | 7kg, 300 (L) x 280 (W) x 127 (H) mm | |||
| 付属品 | ||||
| 輸送用ケース、ケーブル類(電源ボックス、LAN)、スキャナー操作用ソフトウエア | ||||
| 上記以外のオプション | ||||
| 外部カメラ、三脚、ノートパソコン、PDA、年間保守契約 | ||||
| 出力フォーマット | ||||
| pf、xyz、rawなど | ||||
| PC最小構成仕様 | ||||
|
Windows XP(SP1以上)、1.7GHzPentium以上 1GB RAMメモリ OpenGLグラフィックカード、イーサネット *上記仕様は、予告無く変更になる場合がありますので、当社へお尋ね下さい。 |
||||
LCDビューファインダーと
無線装置
カメラと外部カメラ
搭載用マウント
赤外線ビデオなど搭載可能
1500m以上の計測が可能