360°回転ライダー
速度:64万点/秒
空撮、SLAMスキャナで使用
ドローンレーザー+空撮+SLAMスキャナー EasyScan X10+
EasyScan X10+
ドローンレーザー EasyScan X10+は、全方位360°回転ライダー、GNSS、高精度IMU、カメラを搭載し、POS解析ソフト、点群処理ソフトが付属しています。カメラのみでドローン空撮が可能です。軽量(1.28kg)でM350ドローンに装着できます。X10+はスラムスキャナー単体として使用できるため、ドローンレーザーでデータを取得できなかったエリアを歩行しスキャンできます。測量土木、地籍調査、送電線の検査、森林、災害地の計測などで使用されています。X10+は高精度のライダーを採用するオールインワンのスキャナーです。
EasyScan X10+の仕様
| 重量 | 1280g(ライダー、GNSS、IMU、カメラを含む) |
|---|---|
| サイズ | L59 x W118 x H127mm |
| 消費電力 | 26W |
| 電源 | 10 ~ 30V DC |
| データ保存 | USB disk 256 GB |
| 操作温度 | [-10℃ ~ 50℃] |
| 保管温度 | [-30℃ ~ 60℃] |
| 搭載ドローン | DJI M350 RTK, その他 |
|---|---|
| インターフェース | DJI skyport, その他 |
| 本体重量 | 1051g(バッテリー含まず) |
|---|---|
| サイズ | L136 x W149 x H108mm |
| スキャンモード | 固定 |
| バッテリー使用時間 | 4時間(使用環境により異なる) |
| 精度 | 相対精度2cm, 絶対精度5cm |
| レーザークラス | クラス1 |
|---|---|
| 波長 | 905nm |
| 計測精度 | +/- 1cm |
| 計測距離 | 0.05m ~ 120m (反射率10%) |
| FOV | 水平 360°, 垂直 31° (-16°~ +15°) |
| スキャン点群数 | シングル: 64万点/秒 |
| デュアル | 128万点/秒 |
| リターン数 | 2 |
| 有効画素数 | 26MP |
|---|---|
| センサーサイズ | L23.5 x W15.7mm |
| 解像度 | 6252 x 4168 ピクセル |
| 視野角 | 73° |
| GSD | 2.3cm(高度100m) |
| 測位衛星 | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO |
|---|---|
| 測位精度 | 水平: 1cm, 垂直: 2cm |
| ロール・ピッチ/ ヘディング |
ロール・ピッチ :0.01° ヘディング:0.05 |